Fila Prefab Modiwlaidd wedi'i Addasu Moethus
Fila Prefab Modiwlaidd Safonol wedi'i Addasu Moethus
1. Nodweddion technoleg sylfaenol:
-- 1. Sefydlogrwydd strwythurol uchel
-- 2. Proses fasnachol
-- 3. Adeilad cyflym
-- 4. Yn addas ar gyfer unrhyw fath o sil y tir
-- 5. Adeiladu heb fawr o ddylanwad hinsawdd
-- 6. Dyluniad mewnol tai personol
-- 7. 92% o arwynebedd llawr defnyddiadwy
-- 8. Ymddangosiad amrywiol
-- 9. Cyfforddus ac arbed ynni
-- 10. Ffactor defnydd ailadroddus uchel o stwff
2. dur mesurydd golau brasfap fila preab
3. Rhestr deunydd ar gyfer adeiladu fila preafb dur
| Rhestr Deunydd Ar gyfer fila parod dur Ysgafn | |
| Prif Ffrâm Dur | |
| Sylfaen | 1. Model M26 bollt; 2. bollt angor ehangu; 3. sgriwiau tapio; 4. Manyleb Safonol-Tsieina- safonol |
| Ffrâm strwythur dur | 1. Dur tiwb Sgwâr Galfanedig a chaeadrau galfanedig model V; 2. Enw dur: tiwb sgwâr dur golau, pobl o'r enw: We dur; 3. Manyleb Safonol Dur tiwb sgwâr (40X40/60); 4. Mae pob ffrâm adran yn cynnwys tiwb sgwâr gyda chaead V : colofn, trawst to, trawst y llawr, purlin, grisiau, ac yn y blaen; 5. Cyfleustra gosod a chludo; |
| wal allanol a mewnol | 1. Panel allanol: Bwrdd addurno metelaidd / Peintio cerrig / ffibr sment 2. Rhanbarth oer ynghyd â bwrdd XPS(1200mmX600); 3. Papur atal lleithder (1.5mx0.5mm); 4. Tiwb sgwâr (inswleiddio gwres: llenwi'r gwlân gwydr 150mm 12kg); 5. panel OSB (Manyleb 1220x2440x9/10/12/15/18mm); 6. Bwrdd gypswm (Manyleb 1200X3000/2400mm, Meddwl: 9/12mm); 7. wal tu mewn defnyddio paent pwti; |
| system llawr | 1. Y trawstiau llawr wedi'u gorchuddio â phlât llawr parod; 2. Uwchben y llawr plât dur wedi'i orchuddio â dur dirwy yn gyntaf; 3. Ail doused gyda sment 80 ~ 120mm; 4. Sail y dewis lefel uchaf o deils ceramig neu lawr pren. Dewiswch deilsen ceramig ar gyfer ystafell ymolchi a chegin; |
| Nenfwd | 1. Strwythur tiwb sgwâr (llenwi'r gwlân gwydr 150mm 12kg); 2. Dewiswch Fwrdd Gwlân Mwynau neu Fwrdd Gypswm ar gyfer yr ystafell fyw a ystafell wely, Bwrdd PVC neu nenfwd alwminiwm ar gyfer ystafell ymolchi a chegin; |
| to | 1. Strwythur to tiwb sgwâr; 2. 12 ~ panel OSB 15mm; 3. Pilen diddosi asffalt wedi'i addasu 3mm SBS; 4. Teilsen asffalt / Teilsen to dur lliw; |
| Drws | Drws diogelwch yw'r drws mynediad (drws sengl neu ddrysau dwbl). Mae drws ystafell wely yn ddrws cyfansawdd. Drws aloi alwminiwm yw drws yr ystafell ymolchi. |
| Ffenestr | Ffenestri: Ffenestr ddur plastig neu ffenestri alwminiwm Pont |
System Plymio a System Draenio Dŵr Glaw yn unol â dyluniad yr adeilad |
|
4. y prif ffrâm o sylfaen i gwblhau
5. Paramedrau Technegol
| Enw'r Eitem | adeilad parod strwythur dur |
| Prif Ddeunydd | cilbren dur mesur ysgafn a cholofn H Weldiedig Q235/Q345 |
| Arwyneb | Dip Poeth Galfanedig |
| Panel To a Wal | Bwrdd addurniadol neu fwrdd gypswm |
| Ffenestr | PVC Dur neu Aloi Alwminiwm |
| Drws | Drws Llithro neu Drws Rholio i Fyny |
| Gwasanaeth | Dylunio, Saernïo a Gosod |
Gallwn wneud dyfynbris yn unol â llun neu ofyniad y cwsmer; (maint yn ôl hyd / lled / uchder a chyflymder y gwynt), gan gynnig lluniad dylunio am ddim a'r holl luniadau manwl i'w gosod. |
|
Meddalwedd dylunio: Auto CAD, PKPM, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla Structures(Xsteel) V12.0.etc |
|
| Pacio | Yn ôl gofyniad y cwsmer |
| Llwythwch i 40/20GP, 40HQ neu 40OT |


















